ważny od 1.01.2018 r.
| PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | ||||
| UJAZD UL. 1 MAJA | 07:05 | 07:15 | 09:00 | 09:45 | 15:00 |
| UJAZD PGR | 07:07 | 07:17 | 09:02 | 09:47 | 15:02 |
| JARYSZÓW II | 07:12 | 07:22 | 09:07 | 09:52 | 15:07 |
| JARYSZÓW I | 07:14 | 07:24 | 09:09 | 09:54 | 15:09 |
| NOGOWCZYCE | 07:16 | 07:26 | 09:11 | 09:56 | 15:11 |
| SIERONIOWICE | 07:19 | 07:29 | 09:14 | 09:59 | 15:14 |
| SIERONIOWICE STAW | 07:21 | ||||
| BALCAROWICE | 07:26 | ||||
| SIERONIOWICE STAW | 07:31 | 07:31 | 09:16 | 10:01 | 15:16 |
| GRZEBOSZOWICE | 07:34 | 07:34 | 09:19 | 10:04 | 15:19 |
| BRZEZINA | 07:37 | 07:37 | 09:22 | 10:07 | 15:22 |
| STRZELCE OP. KINO | 07:42 | 07:42 | 09:27 | 10:12 | 15:27 |
| STRZELCE OP. D.A. | 07:45 | 07:45 | 09:30 | 10:15 | 15:30 |
kursuje w dni robocze oprócz wakacji letnich
kursuje we wtorki i piątki w okresie wakacji letnich
dni nauki szkolnej
kursuje w dni robocze od 1.VII do 31.VIII
kursuje w dni robocze w wakacje i ferie szkolne