ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | Godz. odjazdu | ||||||||
Krapkowice D.A. | 07:00 | 07:40 | 07:40 | 09:15 | 11:00 | 14:05 | 15:20 | 16:15 | 17:40 |
KRAPKOWICE ul.Ks. Koziołka I | 07:03 | 07:43 | 07:43 | 09:18 | 11:03 | 14:08 | 15:23 | 16:18 | 17:43 |
KRAPKOWICE ul.Ks.Koziołka II | 07:05 | 07:45 | 09:20 | 11:05 | 14:10 | 15:25 | 16:20 | 17:45 | |
KRAPKOWICE Otmęt | 07:44 | ||||||||
GOGOLIN ul.Krapkowicka I | 07:07 | 07:47 | 09:22 | 11:07 | 14:12 | 15:27 | 16:22 | 17:47 | |
GOGOLIN ul.Krapkowicka II | 07:08 | 07:48 | 09:23 | 11:08 | 14:13 | 15:28 | 16:23 | 17:48 | |
GOGOLIN dk. | 07:10 | 07:50 | 09:25 | 11:10 | 14:15 | 15:30 | 16:25 | 17:50 | |
GOGOLIN ul.Strzelecka | 07:11 | 07:51 | 09:26 | 11:11 | 14:16 | 15:31 | 16:26 | 17:51 | |
GOGOLIN, ZAKRZÓW | 07:14 | 07:54 | 09:29 | 11:14 | 14:19 | 15:34 | 16:29 | 17:54 | |
ZAKRZÓW SHR | 07:15 | 07:55 | 09:30 | 11:15 | 14:20 | 15:35 | 16:30 | 17:55 | |
DĄBRÓWKA | 07:17 | 07:57 | 09:32 | 11:17 | 14:22 | 15:37 | 16:32 | 17:57 | |
LIGOTA DOLNA | 07:20 | 08:00 | 09:35 | 11:20 | 14:25 | 15:40 | 16:35 | 18:00 | |
Niwki | 07:24 | 08:04 | 09:39 | 11:24 | 14:29 | 15:44 | 16:39 | 18:04 | |
Kalinowice I (St.P-ta) | 07:25 | 08:05 | 09:40 | 11:25 | 14:30 | 15:45 | 16:40 | 18:05 | |
Kalinowice II ( skrz.) | 07:27 | 08:07 | 09:42 | 11:27 | 14:32 | 15:47 | 16:42 | 18:07 | |
Obrowiec | 07:49 | ||||||||
Obrowiec Kościół | 07:50 | ||||||||
Krępna I | 07:55 | ||||||||
Krępna II | 07:57 | ||||||||
Rozwadza | 08:02 | ||||||||
Rozwadza I | 08:03 | ||||||||
Zdzieszowice | 08:05 | ||||||||
Zdzieszowice Ośr.Zdr. | 08:11 | ||||||||
Lesnica Szk. | 08:15 | ||||||||
Leśnica | 08:18 | ||||||||
Leśnica skrz. | 08:20 | ||||||||
GÓRA ŚW.ANNY MUZEUM | 08:23 | ||||||||
GÓRA ŚW.ANNY | 08:25 | ||||||||
WYSOKA II | 08:27 | ||||||||
WYSOKA I | 08:30 | ||||||||
WYSOKA SKRZ. | 08:32 | ||||||||
LIPIENIEC | 08:35 | ||||||||
Kalinów | 07:30 | 08:10 | 08:38 | 09:45 | 11:30 | 14:35 | 15:50 | 16:45 | 18:10 |
Rożniątów I | 07:34 | 08:14 | 08:42 | 09:49 | 11:34 | 14:39 | 15:54 | 16:49 | 18:14 |
Rożniątów II | 07:35 | 08:15 | 08:43 | 09:50 | 11:35 | 14:40 | 15:55 | 16:50 | 18:15 |
Strzelce Op. Cmentarz | 07:38 | 08:18 | 08:46 | 09:53 | 11:38 | 14:43 | 15:58 | 16:53 | 18:18 |
Strzelce Op. Agromet | 07:39 | 08:19 | 08:47 | 09:54 | 11:39 | 14:44 | 15:59 | 16:54 | 18:19 |
Strzelce Op. D. A. | 07:40 | 08:20 | 08:50 | 09:55 | 11:40 | 14:45 | 16:00 | 16:55 | 18:20 |
dni robocze
dni nauki szkolnej
nie kursuje od 1.07. do 31.08.
kursuje w dni robocze w wakacje letnie