Ważny od 1.01.2018 r.
| PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | |||||
| Lichynia | 07:20 | 09:05 | 11:10 | 14:10 | 15:14 | |
| Zalesie Wieś | 07:23 | 09:08 | 11:13 | 14:13 | 15:17 | |
| Zalesie Śl. | 07:25 | 09:10 | 11:15 | 14:15 | 15:19 | |
| Zalesie Śl. Popice | 07:28 | 09:13 | 11:18 | 14:18 | 15:22 | |
| Klucz | 07:29 | 09:14 | 11:20 | 14:19 | 15:24 | |
| Olszowa | 07:34 | 09:19 | 11:24 | 14:24 | 15:28 | |
| Księży Las | 07:36 | 09:21 | 11:27 | 14:26 | 15:31 | |
| Strzelce Op. Hala | 07:41 | 07:41 | 09:26 | 11:31 | 14:31 | 15:35 |
| STRZELCE OP. D.A. | 07:45 | 07:45 | 09:30 | 11:35 | 14:35 | 15:40 |
dni robocze
dni robocze oprócz wakacji letnich
kursuje w dni nauki szkolnej