Ważny od 1.01.2018 r.
| PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | ||||
| Kolonowskie dk. | 05:50 | 06:50 | 08:20 | 13:00 | 13:00 |
| Kolonowskie UMiG | 05:51 | 06:51 | 08:21 | 13:01 | 13:01 |
| Fosowskie Most | 05:52 | 06:52 | 08:22 | 13:02 | 13:02 |
| Staniszcze W. | 05:55 | 06:55 | 08:25 | 13:05 | 13:05 |
| Staniszcze W. Skrz. | 05:56 | 06:56 | 08:26 | 13:06 | 13:06 |
| Staniszcze Małe | 06:00 | 07:00 | 08:30 | 13:10 | 13:10 |
| Staniszcze Małe Myśliwca | 06:02 | 07:02 | 08:32 | 13:12 | 13:12 |
| Spórok | 06:05 | 07:05 | 08:35 | 13:15 | 13:15 |
| Spórok Baniok | 06:07 | 07:07 | 08:37 | 13:17 | 13:17 |
| Banatki II | 06:09 | 07:09 | 08:39 | 13:19 | 13:19 |
| Banatki I | 06:11 | 07:11 | 08:41 | 13:21 | 13:21 |
| Kadłub OSP | 13:23 | ||||
| Kadłub | 06:12 | 07:12 | 08:42 | 13:24 | 13:22 |
| Kadłub piec | 06:15 | 07:15 | 08:45 | 13:28 | 13:25 |
| Osiek | 13:31 | ||||
| Osiek Kasztal | 13:35 | ||||
| Osiek | 06:18 | 07:18 | 08:48 | 13:38 | 13:28 |
| Jędrynie | 06:23 | 07:23 | 08:53 | 13:43 | 13:33 |
| Rozmierka | 06:25 | 07:25 | 08:55 | 13:45 | 13:35 |
| Strzelce Op. Cem | 06:27 | 07:27 | 08:57 | 13:47 | 13:37 |
| Strzelce Op. PKS | 06:31 | 07:31 | 09:01 | 13:51 | 13:41 |
| Strzelce Op. D. A. | 06:35 | 07:35 | 09:05 | 13:54 | 13:45 |
dni robocze
dni robocze oprócz wakacji letnich
dni nauki szkolnej
w dni robocze oprócz świat w okresie wakacji i ferii