Ważny od 1.01.2018 r.
| PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu |
| Otmice Szkoła | 05:54 |
| Siedlec I | 05:59 |
| Siedlec | 06:00 |
| Siedlec I | 06:01 |
| Poznowice | 06:05 |
| Kalinowice Sława | 06:09 |
| Kalinowice Wieś | 06:10 |
| Kalinowice II skrz | 06:12 |
| Kalinów | 06:15 |
| Szymiszów POM | 06:21 |
| Szymiszów D.K. | 06:22 |
| Szymiszów | 06:23 |
| Szymiszów Wieś | 06:25 |
| Rożniątów II | 06:28 |
| Strzelce Cmentarz | 06:31 |
| Strzelce Op.Kaufland | 06:32 |
| Strzelce Op. D.A. | 07:40 |
dni robocze
dni robocze oprócz wakacji letnich
Ważny od 1.03.2015 r.
| PRZYSTANEK ↓ | ||
| Strzelce Op. D.A. | 13:45 | 15:25 |
| Strzelce Op.Kaufland | 13:48 | 15:28 |
| Strzelce Cmentarz | 13:49 | 15:29 |
| Rożniątów II | 13:52 | 15:32 |
| Szymiszów Wieś | 15:25 | 15:35 |
| Szymiszów | - | 15:37 |
| Szymiszów D.K. | - | 15:38 |
| Szymiszów POM | - | 15:39 |
| Kalinów | 13:57 | 15:45 |
| Kalinowice Wieś | 14:02 | 15:50 |
| Kalinowice Sława | 14:03 | 15:51 |
| Poznowice | 14:07 | 15:55 |
| Siedlec I | 14:10 | 15:59 |
| Siedlec | 14:11 | 16:00 |
| Siedlec I | 14:12 | 16:01 |
| Otmice |
14:17 | 16:06 |
dni robocze
dni robocze oprócz wakacji letnich
Ważny od 1.01.2018 r.
| PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | |||
| Strzelce Op. D.A. |
06:40 | 12:00 | 14:15 | 15:20 |
| Strzelce PKS | 06:44 | 12:04 | 14:19 | 15:24 |
| Strzelce Cement. | 06:48 | 12:08 | 14:23 | 15:27 |
| Rozmierka | 06:50 | 12:10 | 14:25 | 15:29 |
| Rozmierz | 15:32 | |||
| Grodzisko I | 06:54 | 12:14 | 14:29 | 15:36 |
| Grodzisko | 06:56 | 12:16 | 14:31 | 15:38 |
| Grodzisko Osiedle | 07:00 | 12:20 | 14:35 | 15:42 |
| Grodzisko Breguła | 07:04 | 12:24 | 14:39 | 15:46 |
| Borycz | 07:06 | 12:26 | 14:41 | 15:48 |
| Krośnica I | 07:10 | 12:30 | 14:45 | 15:52 |
| Krośnica II | 15:54 | |||
| Utrata | 15:59 | |||
| Izbicko TH | 16:03 | |||
| Izbicko skrz. | 16:06 | |||
| Otmice Kościół | 16:09 | |||
| Otmice Szkoła | 16:10 | |||
| Siedlec I | 16:15 | |||
| Siedlec | 16:16 | |||
| Siedlec I | 16:17 | |||
| Poznowice | 16:20 | |||
dni robocze oprócz wakacji
dni nauki szkolnej
Ważny od 1.01.2018 r.
| PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | ||
| Krośnica II | 09:08 | ||
| Krośnica I | 07:15 | 09:10 | 14:45 |
| Borycz | 07:19 | 09:14 | 14:49 |
| Grodzisko Breguła | 07:21 | 09:16 | 14:51 |
| Grodzisko Osiedle | 07:25 | 09:20 | 14:55 |
| Grodzisko | 07:29 | 09:24 | 14:59 |
| Grodzisko I | 07:31 | 09:26 | 15:01 |
| Rozmierz | |||
| Rozmierka | 07:35 | 09:30 | 15:05 |
| Strzelce Cement. | 07:37 | 09:32 | 15:07 |
| Strzelce PKS | 07:41 | 09:36 | 15:11 |
| Strzelce Op. D.A. |
07:45 | 09:40 | 15:15 |
dni robocze oprócz wakacji
dni nauki szkolnej