ważny od 1.01.2018 r.
| PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | ||
| STRZELCE OP. D.A. | 06:40 | 11:00 | 15:30 |
| Strzelce Op. Hala | 15:34 | ||
| BIADACZ SKRZ. | 15:38 | ||
| DOLNA | 15:42 | ||
| PORĘBA | 15:48 | ||
| PORĘBA KOŚCIÓŁ | 15:50 | ||
| PORĘBA | 15:53 | ||
| KADŁUBIEC | 15:58 | ||
| STRZELCE OP. (KAUFL). | 06:43 | 11:03 | |
| STRZELCE OP. CMENT. | 06:45 | 11:04 | |
| ROŻNIĄTÓW II | 06:48 | 11:07 | |
| ROŻNIĄTÓW I | 06:50 | 11:08 | |
| KALINÓW | 06:54 | 11:12 | |
| LIPIENIEC | 06:57 | 11:15 | |
| WYSOKA SKRZ. | 07:00 | 11:18 | 16:01 |
| WYSOKA I | 07:02 | 11:20 | 16:03 |
| WYSOKA II | 07:05 | 11:23 | 16:06 |
| GÓRA ŚW.ANNY | 07:07 | 11:25 | 16:08 |
| GÓRA ŚW.ANNY MUZEUM | 07:09 | 11:27 | 16:10 |
dni robocze
dni robocze oprócz wakacji letnich
kursuje w dni robocze w wakacje letnie
Ważny od 1.03.2015 r.
| PRZYSTANEK ↓ | Godz. odjazdu | ||
| GÓRA ŚW.ANNY MUZEUM | 07:05 | 08:23 | 16:01 |
| GÓRA ŚW.ANNY | 07:07 | 08:25 | 16:03 |
| WYSOKA II | 07:09 | 08:27 | 16:06 |
| WYSOKA I | 07:12 | 08:30 | 16:09 |
| WYSOKA SKRZ. | 07:14 | 08:32 | 16:11 |
| LIPIENIEC | 08:35 | 16:14 | |
| KALINÓW | 08:38 | 16:17 | |
| ROŻNIĄTÓW I | 08:42 | 16:21 | |
| ROŻNIĄTÓW II | 08:43 | 16:23 | |
| STRZELCE OP. CMENT. | 08:46 | 16:26 | |
| STRZELCE OP. (KAUFL). | 08:47 | 16:28 | |
| PORĘBA KOŚCIÓŁ | 07:25 | ||
| PORĘBA | 07:27 | ||
| DOLNA | 07:33 | ||
| BIADACZ SKRZ. | 07:37 | ||
| Strzelce Op. Hala | 07:41 | ||
| STRZELCE OP. D.A. | 07:45 | 08:50 | 16:31 |
dni robocze
dni nauki szkolnej
kursuje w dni robocze w wakacje letnie
Ważny od 1.01.2018 r.
| PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu |
||||||
| Kędzierzyn-Koźle D.A. | 10:30 | ||||||
| K-Koźle ul.Kłodnicka Kościół. | 10:35 | ||||||
| K-Koźle ul.Kłodnicka II | 10:37 | ||||||
| Januszkowice | 10:45 | ||||||
| Januszkowice Wielmierzowice | 10:47 | ||||||
| Zdzieszowice | 10:48 | ||||||
| Zdzieszowice Cmentarz. | 10:50 | ||||||
| Zdzieszowice Ośr.Zdr. | 06:50 | 10:55 | 15:00 | ||||
| Lesnica Szk. | 06:55 | 11:01 | 15:06 | ||||
| Leśnica | 06:59 | 07:15 | 09:00 | 11:05 | 14:05 | 15:09 | 15:55 |
| Leśnica skrz. | 07:01 | 15:57 | |||||
| Lichynia | 07:20 | 09:05 | 11:10 | 14:10 | 15:14 | ||
| Zalesie Wieś | 07:23 | 09:08 | 11:13 | 14:13 | 15:17 | ||
| Zalesie Śl. | 07:25 | 09:10 | 11:15 | 14:15 | 15:19 | ||
| Zalesie Śl. Popice | 07:28 | 09:13 | 11:18 | 14:18 | 15:22 | ||
| Klucz | 07:29 | 09:14 | 11:20 | 14:19 | 15:24 | ||
| Olszowa | 07:34 | 09:19 | 11:24 | 14:24 | 15:28 | ||
| Księży Las | 07:36 | 09:21 | 11:27 | 14:26 | 15:31 | ||
| GÓRA ŚW.ANNY MUZEUM | 07:05 | 16:01 | |||||
| GÓRA ŚW.ANNY | 07:07 | 16:03 | |||||
| WYSOKA II | 07:09 | 16:06 | |||||
| WYSOKA I | 07:12 | 16:09 | |||||
| WYSOKA SKRZ. | 07:14 | 16:11 | |||||
| LIPIENIEC | 16:14 | ||||||
| KALINÓW | 16:17 | ||||||
| ROŻNIĄTÓW I | 16:21 | ||||||
| ROŻNIĄTÓW II | 16:23 | ||||||
| STRZELCE OP. CMENT. | 16:26 | ||||||
| STRZELCE OP. (KAUFL). | 16:28 | ||||||
| KADŁUBIEC | 07:17 | ||||||
| PORĘBA | 07:22 | ||||||
| PORĘBA KOŚCIÓŁ | 07:25 | ||||||
| PORĘBA | 07:27 | ||||||
| DOLNA | 07:33 | ||||||
| BIADACZ SKRZ. | 07:37 | ||||||
| Strzelce Op. Hala | 07:41 | 07:41 | 09:26 | 11:31 | 14:31 | 15:35 | |
| STRZELCE OP. D.A. | 07:45 | 07:45 | 09:30 | 11:35 | 14:35 | 15:40 | 16:30 |
dni robocze
dni robocze oprócz wakacji letnich
kursuje w dni nauki szkolnej
Ważny od 1.01.2018 r.
| PRZYSTANEK ↓ | ||||||||
| Zdzieszowice | 08:05 | 10:48 | ||||||
| Zdzieszowice Cmentarz. | 10:50 | |||||||
| Zdzieszowice Ośr.Zdr. | 06:50 | 08:11 | 10:55 | 15:00 | ||||
| Lesnica Szk. | 06:55 | 08:15 | 11:01 | 15:06 | ||||
| Leśnica | 06:59 | 07:15 | 08:18 | 09:00 | 11:05 | 14:05 | 15:09 | 15:55 |
| Leśnica skrz. | 07:01 | 08:20 | 15:57 | |||||
| Lichynia | 07:20 | 09:05 | 11:10 | 14:10 | 15:14 | |||
| Zalesie Wieś | 07:23 | 09:08 | 11:13 | 14:13 | 15:17 | |||
| Zalesie Śl. | 07:25 | 09:10 | 11:15 | 14:15 | 15:19 | |||
| Zalesie Śl. Popice | 07:28 | 09:13 | 11:18 | 14:18 | 15:22 | |||
| Klucz | 07:29 | 09:14 | 11:20 | 14:19 | 15:24 | |||
| Olszowa | 07:34 | 09:19 | 11:24 | 14:24 | 15:28 | |||
| Księży Las | 07:36 | 09:21 | 11:27 | 14:26 | 15:31 | |||
| GÓRA ŚW.ANNY MUZEUM | 07:05 | 08:23 | 16:01 | |||||
| GÓRA ŚW.ANNY | 07:07 | 08:25 | 16:03 | |||||
| WYSOKA II | 07:09 | 08:27 | 16:06 | |||||
| WYSOKA I | 07:12 | 08:30 | 16:09 | |||||
| WYSOKA SKRZ. | 07:14 | 08:32 | 16:11 | |||||
| LIPIENIEC | 08:35 | 16:14 | ||||||
| KALINÓW | 08:38 | 16:17 | ||||||
| ROŻNIĄTÓW I | 08:42 | 16:21 | ||||||
| ROŻNIĄTÓW II | 08:43 | 16:23 | ||||||
| STRZELCE OP. CMENT. | 08:46 | 16:26 | ||||||
| STRZELCE OP. (KAUFL). | 08:47 | 16:28 | ||||||
| KADŁUBIEC | 07:17 | |||||||
| PORĘBA | 07:22 | |||||||
| PORĘBA KOŚCIÓŁ | 07:25 | |||||||
| PORĘBA | 07:27 | |||||||
| DOLNA | 07:33 | |||||||
| BIADACZ SKRZ. | 07:37 | |||||||
| Strzelce Op. Hala | 07:41 | 07:41 | 09:26 | 11:31 | 14:31 | 15:35 | ||
| STRZELCE OP. D.A. | 07:45 | 07:45 | 08:50 | 09:30 | 11:35 | 14:35 | 15:40 | 16:30 |
dni robocze
dni robocze od poniedziałku do piatku oprócz wakacji letnich
kursuje w dni nauki szkolnej