ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | Godz. odjazdu | |||||||
Strzelce Op. D. A. | 06:00 | 07:05 | 08:20 | 10:40 | 12:30 | 14:20 | 15:20 | 18:40 |
Strzelce Op. Agromet | 06:03 | 07:08 | 08:23 | 10:43 | 12:33 | 14:23 | 15:23 | 18:43 |
Strzelce Op. Cmentarz | 06:04 | 07:09 | 08:24 | 10:44 | 12:34 | 14:24 | 15:24 | 18:44 |
Rożniątów II | 06:07 | 07:12 | 08:27 | 10:47 | 12:37 | 14:27 | 15:27 | 18:47 |
Rożniątów I | 06:08 | 07:13 | 08:28 | 10:48 | 12:38 | 14:28 | 15:28 | 18:48 |
Kalinów | 06:12 | 07:17 | 08:32 | 10:52 | 12:42 | 14:32 | 15:32 | 18:52 |
Kalinowice Wieś | 12:47 | |||||||
Kalinowice II ( skrz.) | 06:15 | 07:20 | 08:35 | 10:55 | 12:49 | 14:35 | 15:35 | 18:55 |
Kalinowice I (St.P-ta) | 06:16 | 07:21 | 08:36 | 10:56 | 12:50 | 14:36 | 15:36 | 18:56 |
Niwki | 06:17 | 07:22 | 08:37 | 10:57 | 12:51 | 14:37 | 15:37 | 18:57 |
Ligota GÓRNA | 12:56 | |||||||
LIGOTA DOLNA | 06:20 | 07:25 | 08:40 | 11:00 | 13:00 | 14:40 | 15:40 | 19:00 |
DĄBRÓWKA | 06:23 | 07:28 | 08:43 | 11:03 | 13:03 | 14:43 | 15:43 | 19:03 |
ZAKRZÓW SHR | 06:25 | 07:30 | 08:45 | 11:05 | 13:05 | 14:45 | 15:45 | 19:05 |
GOGOLIN, ZAKRZÓW | 06:26 | 07:31 | 08:46 | 11:06 | 13:06 | 14:46 | 15:46 | 19:06 |
GOGOLIN ul.Strzelecka | 06:29 | 07:34 | 08:49 | 11:09 | 13:09 | 14:49 | 15:49 | 19:09 |
GOGOLIN dk. | 06:30 | 07:35 | 08:50 | 11:10 | 13:10 | 14:50 | 15:50 | 19:10 |
GOGOLIN ul. Krapkowicka II | 06:32 | 07:37 | 08:52 | 11:12 | 13:12 | 14:52 | 15:52 | 19:12 |
GOGOLIN ul. Krapkowicka I | 06:33 | 07:38 | 08:53 | 11:13 | 13:13 | 14:53 | 15:53 | 19:13 |
dni robocze
dni nauki szkolnej
nie kursuje od 1.07. do 31.08.
kursuje w dni robocze w wakacje letnie
ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | Godzina odjazdu | ||||
UJAZD UL. 1 MAJA | 07:00 | 08:00 | 11:50 | 16:00 | 16:10 |
STARY UJAZD | 07:04 | 08:04 | 11:54 | 16:04 | 16:14 |
STARY UJAZD II | 07:05 | 08:05 | 11:55 | 16:05 | 16:15 |
STARY UJAZD I | 07:06 | 08:06 | 11:56 | 16:06 | 16:16 |
ZIMNA WODKA II | 07:10 | 08:10 | 12:00 | 16:10 | 16:20 |
ZIMNA WÓDKA I | 07:12 | 08:12 | 12:02 | 16:12 | 16:22 |
ZIMNA WODKA WESOŁÓW | 07:13 | 08:13 | 12:03 | 16:13 | 16:23 |
OLSZOWA II | 07:14 | 08:14 | 12:04 | 16:14 | 16:24 |
OLSZOWA WIEŚ | 07:17 | 08:17 | 12:07 | 16:17 | 16:27 |
OLSZOWA | 07:18 | 08:18 | 12:08 | 16:18 | 16:28 |
KSIĘŻY LAS | 07:22 | 08:22 | 12:12 | 16:22 | 16:32 |
STRZELCE OP. HALA SPORTOWA | 07:27 | 08:27 | 12:17 | 16:27 | 16:37 |
STRZELCE OP. D.A. | 07:30 | 08:30 | 12:20 | 16:30 | 16:40 |
kursuje w dni robocze oprócz wakacji letnich
kursuje w dni nauki szkolnej
kursuje w dni robocze od 1.VII do 31.VIII
kursuje w dni robocze w wakacje i ferie szkolne
ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | Godz. odjazdu | ||||||||
Krapkowice D.A. | 07:00 | 07:40 | 07:40 | 09:15 | 11:00 | 14:05 | 15:20 | 16:15 | 17:40 |
KRAPKOWICE ul.Ks. Koziołka I | 07:03 | 07:43 | 07:43 | 09:18 | 11:03 | 14:08 | 15:23 | 16:18 | 17:43 |
KRAPKOWICE ul.Ks.Koziołka II | 07:05 | 07:45 | 09:20 | 11:05 | 14:10 | 15:25 | 16:20 | 17:45 | |
KRAPKOWICE Otmęt | 07:44 | ||||||||
GOGOLIN ul.Krapkowicka I | 07:07 | 07:47 | 09:22 | 11:07 | 14:12 | 15:27 | 16:22 | 17:47 | |
GOGOLIN ul.Krapkowicka II | 07:08 | 07:48 | 09:23 | 11:08 | 14:13 | 15:28 | 16:23 | 17:48 | |
GOGOLIN dk. | 07:10 | 07:50 | 09:25 | 11:10 | 14:15 | 15:30 | 16:25 | 17:50 | |
GOGOLIN ul.Strzelecka | 07:11 | 07:51 | 09:26 | 11:11 | 14:16 | 15:31 | 16:26 | 17:51 | |
GOGOLIN, ZAKRZÓW | 07:14 | 07:54 | 09:29 | 11:14 | 14:19 | 15:34 | 16:29 | 17:54 | |
ZAKRZÓW SHR | 07:15 | 07:55 | 09:30 | 11:15 | 14:20 | 15:35 | 16:30 | 17:55 | |
DĄBRÓWKA | 07:17 | 07:57 | 09:32 | 11:17 | 14:22 | 15:37 | 16:32 | 17:57 | |
LIGOTA DOLNA | 07:20 | 08:00 | 09:35 | 11:20 | 14:25 | 15:40 | 16:35 | 18:00 | |
Niwki | 07:24 | 08:04 | 09:39 | 11:24 | 14:29 | 15:44 | 16:39 | 18:04 | |
Kalinowice I (St.P-ta) | 07:25 | 08:05 | 09:40 | 11:25 | 14:30 | 15:45 | 16:40 | 18:05 | |
Kalinowice II ( skrz.) | 07:27 | 08:07 | 09:42 | 11:27 | 14:32 | 15:47 | 16:42 | 18:07 | |
Obrowiec | 07:49 | ||||||||
Obrowiec Kościół | 07:50 | ||||||||
Krępna I | 07:55 | ||||||||
Krępna II | 07:57 | ||||||||
Rozwadza | 08:02 | ||||||||
Rozwadza I | 08:03 | ||||||||
Zdzieszowice | 08:05 | ||||||||
Zdzieszowice Ośr.Zdr. | 08:11 | ||||||||
Lesnica Szk. | 08:15 | ||||||||
Leśnica | 08:18 | ||||||||
Leśnica skrz. | 08:20 | ||||||||
GÓRA ŚW.ANNY MUZEUM | 08:23 | ||||||||
GÓRA ŚW.ANNY | 08:25 | ||||||||
WYSOKA II | 08:27 | ||||||||
WYSOKA I | 08:30 | ||||||||
WYSOKA SKRZ. | 08:32 | ||||||||
LIPIENIEC | 08:35 | ||||||||
Kalinów | 07:30 | 08:10 | 08:38 | 09:45 | 11:30 | 14:35 | 15:50 | 16:45 | 18:10 |
Rożniątów I | 07:34 | 08:14 | 08:42 | 09:49 | 11:34 | 14:39 | 15:54 | 16:49 | 18:14 |
Rożniątów II | 07:35 | 08:15 | 08:43 | 09:50 | 11:35 | 14:40 | 15:55 | 16:50 | 18:15 |
Strzelce Op. Cmentarz | 07:38 | 08:18 | 08:46 | 09:53 | 11:38 | 14:43 | 15:58 | 16:53 | 18:18 |
Strzelce Op. Agromet | 07:39 | 08:19 | 08:47 | 09:54 | 11:39 | 14:44 | 15:59 | 16:54 | 18:19 |
Strzelce Op. D. A. | 07:40 | 08:20 | 08:50 | 09:55 | 11:40 | 14:45 | 16:00 | 16:55 | 18:20 |
dni robocze
dni nauki szkolnej
nie kursuje od 1.07. do 31.08.
kursuje w dni robocze w wakacje letnie
ważny od 1.01.2018 r.
PRZYSTANEK ↓ | Godz. odjazdu | ||||||||
Strzelce Op. D. A. | 06:00 | 07:05 | 08:20 | 10:40 | 11:00 | 12:30 | 14:20 | 15:20 | 18:40 |
Strzelce Op. Agromet | 06:03 | 07:08 | 08:23 | 10:43 | 11:03 | 12:33 | 14:23 | 15:23 | 18:43 |
Strzelce Op. Cmentarz | 06:04 | 07:09 | 08:24 | 10:44 | 11:04 | 12:34 | 14:24 | 15:24 | 18:44 |
Rożniątów II | 06:07 | 07:12 | 08:27 | 10:47 | 11:07 | 12:37 | 14:27 | 15:27 | 18:47 |
Rożniątów I | 06:08 | 07:13 | 08:28 | 10:48 | 11:08 | 12:38 | 14:28 | 15:28 | 18:48 |
Kalinów | 06:12 | 07:17 | 08:32 | 10:52 | 11:12 | 12:42 | 14:32 | 15:32 | 18:52 |
Kalinowice Wieś | 12:47 | ||||||||
Kalinowice II ( skrz.) | 06:15 | 07:20 | 08:35 | 10:55 | 12:49 | 14:35 | 15:35 | 18:55 | |
Kalinowice I (St.P-ta) | 06:16 | 07:21 | 08:36 | 10:56 | 12:50 | 14:36 | 15:36 | 18:56 | |
Niwki | 06:17 | 07:22 | 08:37 | 10:57 | 12:51 | 14:37 | 15:37 | 18:57 | |
Ligota GÓRNA | 12:56 | ||||||||
LIGOTA DOLNA | 06:20 | 067:25 | 08:40 | 11:00 | 13:00 | 14:40 | 15:40 | 19:00 | |
DĄBRÓWKA | 06:23 | 07:28 | 08:43 | 11:03 | 13:03 | 14:43 | 15:43 | 19:03 | |
ZAKRZÓW SHR | 06:25 | 07:30 | 08:45 | 11:05 | 13:05 | 14:45 | 15:45 | 19:05 | |
GOGOLIN, ZAKRZÓW | 06:26 | 07:31 | 08:46 | 11:06 | 13:06 | 14:46 | 15:46 | 19:06 | |
GOGOLIN ul.Strzelecka | 06:29 | 07:34 | 08:49 | 11:09 | 13:09 | 14:49 | 15:49 | 19:09 | |
GOGOLIN dk. | 06:30 | 07:35 | 08:50 | 11:10 | 13:10 | 14:50 | 15:50 | 19:10 | |
GOGOLIN ul. Krapkowicka II | 06:32 | 07:37 | 08:52 | 11:12 | 13:12 | 14:52 | 15:52 | 19:12 | |
GOGOLIN ul. Krapkowicka I | 06:33 | 07:38 | 08:53 | 11:13 | 13:13 | 14:53 | 15:53 | 19:13 | |
LIPIENIEC | 11:15 | ||||||||
WYSOKA SKRZ. | 11:18 | ||||||||
WYSOKA I | 11:20 | ||||||||
WYSOKA II | 11:23 | ||||||||
GÓRA ŚW.ANNY | 11:25 | ||||||||
GÓRA ŚW.ANNY MUZEUM | 11:27 | ||||||||
Leśnica skrz. | 11:30 | ||||||||
Leśnica | 11:32 | ||||||||
Lesnica Szk. | 11:35 | ||||||||
Zdzieszowice Ośr.Zdr. | 11:37 | ||||||||
Zdzieszowice OS. | 11:45 | ||||||||
Rozwadza I | 11:47 | ||||||||
Rozwadza | 11:48 | ||||||||
Krępna II | 11:53 | ||||||||
Krępna I | 11:55 | ||||||||
Obrowiec Kościół | 12:00 | ||||||||
Obrowiec | 12:01 | ||||||||
KRAPKOWICE Otmęt | 12:06 | ||||||||
KRAPKOWICE ul.Ks.Koziołka II | 06:35 | 07:40 | 08:55 | 11:15 | 13:15 | 14:55 | 15:55 | 19:15 | |
KRAPKOWICE ul.Ks.Koziołka I | 06:37 | 07:42 | 08:57 | 11:17 | 12:07 | 13:17 | 14:57 | 15:57 | 19:17 |
Krapkowice D.A. | 06:40 | 07:45 | 09:00 | 11:20 | 12:10 | 13:20 | 15:00 | 16:00 | 19:20 |
dni robocze
dni nauki szkolnej
nie kursuje od 1.07. do 31.08.
kursuje w dni robocze w wakacje letnie